Газовый котел ОАО Боринское Ишма 80 У2
Артикул: HBGBOR00000011Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 80 кВт |
Объем воды | 71 л |
Расход газа (природного) | 9,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 976х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 310 кг |
79 200 р.
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 60 У2
Артикул: HBGBOR00000010Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 60 кВт |
Объем воды | 58 л |
Расход газа (природного) | 7,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 892х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 273 кг |
73 000 р.
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 100 У2
Артикул: HBGBOR00000009Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурный |
КПД | 90% |
Мощность | 100 кВт |
Объем воды | 81 л |
Расход газа (природного) | 10,6 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 1060х1081х719 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 356 кг |
Звоните
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 80 Elletrosit
Артикул: HBGBOR00000008Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурный |
КПД | 90% |
Мощность | 80 кВт |
Объем воды | 71 л |
Расход газа (природного) | 9,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 976х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 310 кг |
79 200 р.
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 60 Elletrosit
Артикул: HBGBOR00000007Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурный |
КПД | 90% |
Мощность | 60 кВт |
Объем воды | 58 л |
Расход газа (природного) | 7,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 891х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 273 кг |
73 000 р.
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 100 Elletrosit
Артикул: HBGBOR00000006Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурный |
КПД | 90% |
Мощность | 100 кВт |
Объем воды | 81 л |
Расход газа (природного) | 10,6 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 1060х1081х719 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 356 кг |
85 400 р.
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 80 УЭ
Артикул: HBGBOR00000005Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 80 кВт |
Объем воды | 71 л |
Расход газа (природного) | 9,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 976х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 310 кг |
Звоните
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 63 УЭ
Артикул: HBGBOR00000004Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 63 кВт |
Объем воды | 58 л |
Расход газа (природного) | 7,0 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 892х719х1081 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 180 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 273 кг |
Звоните
Газовый котел ОАО Боринское Ишма 100 УЭ
Артикул: HBGBOR00000003Серия | ИШМА |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 100 кВт |
Объем воды | 81 л |
Расход газа (природного) | 10,6 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 719х1104х719 мм |
Подающая/обратная линии | G 2" |
Диаметр дымохода | 220 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 356 кг |
Звоните
Газовый котел ОАО Боринское АОГВ-11,6-3 Eurosit
Артикул: HBGBOR00000002Серия | АОГВ |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 11,6 кВт |
Расход газа (природного) | 1,21 м3/час |
Расход газа (пропан) | 0,48 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 233х810х467 мм |
Подающая/обратная линии | G 1 1/2 " |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 40 кг |
15 267 р.
Газовый котел ОАО Боринское АОГВ-7-3 Eurosit
Артикул: HBGBOR00000001Серия | АОГВ |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 7 кВт |
Расход газа (природного) | 0,76 м3/час |
Расход газа (пропан) | 0,28 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 233х810х467 мм |
Подающая/обратная линии | G 1 1/2 " |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 40 кг |
Звоните
Газовый котел ОАО Боринское АКГВ-11,6-3 Eurosit ГВС медный
Артикул: HBGBOR00000000Серия | АКГВ |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | двухконтурные |
КПД | 90% |
Мощность | 11,6 кВт |
Расход газа (природного) | 1,21 м3/час |
Расход газа (пропан) | 0,48 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 233х810х467 мм |
Подающая/обратная линии | G 1 1/2 " |
Диаметр дымохода | 115 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 2,3 |
Вес | 40 кг |
19 520 р.