Газовый котел Protherm 12 KTO
Артикул: HBGPRO00000004Серия | Пантера |
---|---|
Артикул заводской | 0010015240 |
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | одноконтурный |
Мощность | 12 кВт |
Расход газа (природного) | 1,4 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,05 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 800х338х440 мм |
Подающая/обратная линии | G 1/2 " |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Вес | 38 кг |
Звоните
Газовый котел Protherm 12 MTV
Артикул: HBGPRO00000001Серия | Гепард |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Мощность | 12 кВт |
Расход газа (природного) | 1,39 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,03 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 410х310х740 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,4 |
Вес | 34 кг |
Звоните
Газовый котел Protherm 12 MOV
Артикул: HBGPRO00000000Серия | Гепард |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Мощность | 12 кВт |
Расход газа (природного) | 1,44 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,07 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 410х315х740 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Диаметр дымохода | 135 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,4 |
Вес | 31 кг |
Звоните
Газовый котел Kentatsu Sigma -12HA
Артикул: HBGKNT00000005Серия | Sigma |
---|---|
Способ установки | напольные |
Дополнительный тип | одноконтурные |
Дополнительно | энергонезависимый |
КПД | 93% |
Мощность | 12 кВт |
Расход газа (природного) | 1,2 м3/час |
Габариты (ШхВхГ) | 418х346х748 мм |
Подающая/обратная линии | G 1 1/2 " |
Диаметр дымохода | 130 мм |
Тип камеры сгорания | открытая |
Вес | 36 кг |
32 300 р.
Газовый котел Viessmann Vitopend 100-W A1JB 12 A1JB009
Артикул: HBGVIE00000000Серия | Vitopend 100-W |
---|---|
Артикул заводской | A1JB009 |
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурные |
Дополнительно | с пластичным теплообменником |
Мощность | 12 кВт |
Габариты (ШхВхГ) | 400х725х340 мм |
Подающая/обратная линии | R3/4" |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,3 |
Вес | 32 кг |
40 600 р.