Газовый котел Ferroli Domina F 32 N
Артикул: HBGFER00000004Серия | Domina N |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Дополнительно | медный биметрический теплообменник |
КПД | 93% |
Мощность | 32 кВт |
Расход газа (природного) | 3,64 м3/час |
Расход газа (пропан) | 2,69 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 700х400х330 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Тип камеры сгорания | открытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 13,7 |
Вес | 35 кг |
Звоните
Газовый котел Ferroli Domina N F 24
Артикул: HBGFER00000003Серия | Domina N |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Дополнительно | медный биметрический теплообменник |
КПД | 93% |
Мощность | 24 кВт |
Расход газа (природного) | 3,17 м3/час |
Расход газа (пропан) | 2,00 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 700х400х330 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 13,7 |
Вес | 35 кг |
Звоните
Газовый котел Ferroli Domina N F 20
Артикул: HBGFER00000002Серия | Domina N |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Дополнительно | медный биметрический теплообменник |
КПД | 93% |
Мощность | 20 кВт |
Расход газа (природного) | 2,27 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,68 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 742х440х230 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,5 |
Вес | 30 кг |
Звоните
Газовый котел Ferroli Domina N F 16
Артикул: HBGFER00000001Серия | Domina N |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Дополнительно | медный биметрический теплообменник |
КПД | 93% |
Мощность | 16 кВт |
Расход газа (природного) | 1,82 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,35 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 700х400х230 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,5 |
Вес | 30 кг |
Звоните
Газовый котел Ferroli Domina N F 13
Артикул: HBGFER00000000Серия | Domina N |
---|---|
Способ установки | настенные |
Дополнительный тип | двухконтурный |
Дополнительно | медный биметрический теплообменник |
КПД | 93% |
Мощность | 13 кВт |
Расход газа (природного) | 1,48 м3/час |
Расход газа (пропан) | 1,10 кг/час |
Габариты (ШхВхГ) | 700х400х230 мм |
Подающая/обратная линии | G 3/4 " |
Тип камеры сгорания | закрытая |
Производительность ГВС, ΔТ=35°С | 11,5 |
Вес | 30 кг |
Звоните